محافظة : الشمال | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات * | ||||||||||||||||||
جدول 1.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | عدد الحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
عدد
الحيازات (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 857 | 752 | 339 | 45.1 | 105 | 14.0 | 35 | 4.7 | 7 | 0.9 | 78 | 10.4 | 2 | 0.3 | 60 | 8.0 | 126 | 16.8 |
اقل من 1 | 110 | 109 | 56 | 51.4 | 11 | 10.1 | 6 | 5.5 | 4 | 3.7 | 9 | 8.3 | 3 | 2.8 | 13 | 11.9 | 7 | 6.4 |
من 1 الى 2 | 4,010 | 3,977 | 1,862 | 46.8 | 588 | 14.8 | 144 | 3.6 | 114 | 2.9 | 365 | 9.2 | 116 | 2.9 | 424 | 10.7 | 364 | 9.2 |
من 2 الى 5 | 9,684 | 9,600 | 3,953 | 41.2 | 1,861 | 19.4 | 465 | 4.8 | 291 | 3.0 | 1,208 | 12.6 | 291 | 3.0 | 925 | 9.6 | 606 | 6.3 |
من 5 الى 10 | 6,496 | 6,439 | 2,371 | 36.8 | 1,485 | 23.1 | 341 | 5.3 | 241 | 3.7 | 895 | 13.9 | 170 | 2.6 | 629 | 9.8 | 307 | 4.8 |
من 10 الى 20 | 4,050 | 4,002 | 1,434 | 35.8 | 877 | 21.9 | 204 | 5.1 | 151 | 3.8 | 681 | 17.0 | 87 | 2.2 | 420 | 10.5 | 148 | 3.7 |
من 20 الى 40 | 1,685 | 1,662 | 581 | 35.0 | 372 | 22.4 | 84 | 5.1 | 83 | 5.0 | 274 | 16.5 | 25 | 1.5 | 173 | 10.4 | 70 | 4.2 |
من 40 الى 60 | 370 | 367 | 137 | 37.3 | 85 | 23.2 | 13 | 3.5 | 13 | 3.5 | 59 | 16.1 | 10 | 2.7 | 32 | 8.7 | 18 | 4.9 |
من 60 الى 80 | 166 | 166 | 64 | 38.6 | 44 | 26.5 | 9 | 5.4 | 5 | 3.0 | 24 | 14.5 | 3 | 1.8 | 9 | 5.4 | 8 | 4.8 |
من 80 الى 100 | 50 | 49 | 14 | 28.6 | 12 | 24.5 | 3 | 6.1 | 4 | 8.2 | 9 | 18.4 | 0 | 0.0 | 4 | 8.2 | 3 | 6.1 |
من 100 الى 150 | 78 | 77 | 36 | 46.8 | 15 | 19.5 | 2 | 2.6 | 4 | 5.2 | 11 | 14.3 | 1 | 1.3 | 4 | 5.2 | 4 | 5.2 |
من 150 الى 200 | 31 | 31 | 10 | 32.3 | 5 | 16.1 | 0 | 0.0 | 3 | 9.7 | 8 | 25.8 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3 | 9.7 |
من 200 الى 500 | 33 | 33 | 12 | 36.4 | 6 | 18.2 | 2 | 6.1 | 0 | 0.0 | 8 | 24.2 | 1 | 3.0 | 2 | 6.1 | 2 | 6.1 |
اكثر من 500 | 16 | 16 | 4 | 25.0 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 | 0 | 0.0 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 |
المجموع | 27,636 | 27,280 | 10,873 | 39.9 | 5,467 | 20.0 | 1,309 | 4.8 | 921 | 3.4 | 3,632 | 13.3 | 710 | 2.6 | 2,701 | 9.9 | 1,667 | 6.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |